
Die Pan America™ 1250 ist ein robustes Multitalent auf zwei Rädern, wie geboren für Entdeckungstouren und Abenteuer.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Länge | 2265 mm |
Sitzhöhe | 836 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 890 mm |
Bodenfreiheit | 210 mm |
Lenkkopfwinkel | 25 |
Nachlauf | 109.22 mm |
Radstand | 1580 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 120/70R19 60V |
Reifen, hinten, spezifikationen | 170/60R17 72V |
Tankinhalt | 21.2 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.5 l |
Gewicht, bei lieferung | 228.157 kg |
Gewicht, fahrbereit | 242.22 kg |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 72 mm |
Hubraum | 1252 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 13.0:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primärantrieb | Gear, 49/89 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 13.11 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 9.687 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 7.509 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 6.057 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 5.08 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 4.436 |
Drehmoment-prüfmethode | J1349 |
Drehmoment | 128 Nm |
Drehmoment (u/min) | 6750 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 42 |
Max. Schräglage, links (grad) | 42 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | Estimated City/Hwy |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 129 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Aluminum cast, satin black |
Räder, ausführung hinten | Aluminum cast, satin black |
Bremsen, bauart der bremszange | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED Bullet Turn Signals |
Instrumente | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Typ | Color TFT w/ Touch |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | Bluetooth |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Phone dependent |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Headset function only |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Vivid Black |
River Rock Gray |