
Die ultimative „Grand American“ Touring-Maschine. Klassenbeste Leistung, eine aufsehenerregende Lackierung und Premium-Komfort für Sie und Ihren Sozius. Zu viel Motorrad für alle? Nein. Genau darum geht es.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Länge | 2600 mm |
Sitzhöhe | 704 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 760 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | BW 130/60B19 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | BW 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 411 kg |
Gewicht, fahrbereit | 428 kg |
Gepäckvolumen | 0.132 m3 |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Bohrung | 104 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1923 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | Dual, with crossover |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 166 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3500 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 34.3 |
Max. Schräglage, links (grad) | 33.4 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6.3 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 146 g/km |
Räder, ausführung vorne | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Räder, ausführung hinten | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Räder, optionale ausführungen | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Bremsen, bauart der bremszange | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Headlight, running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, check engine, turn signals, security/fault indication,gear indication, neutral, low fuel warning, cruise control, ABS, Low Tire Pressure/TPMS indicator, Traction Control, Rain Mode, |
Instrumente | - Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt pro kanal | 75 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprechergrösse | Boom! Audio Stage I |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
FM | Standard |
MW | Standard |
LW | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Supported |
Sprachen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Text-to-Speech (TTS) languages | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Standard (Passenger Headset Sold Seperately) |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Bronze Armor |
Royal Purple & Royal Black Fade |