
Der aggressive Hot-Rod-Look und die windschnittige Sharknose-Verkleidung sind ein vertrautes Bild auf amerikanischen Highways. Drehen Sie das Premium Audio-System auf, und Sie spulen die Kilometer nur so herunter.
Disclaimer: Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2430 mm |
Sitzhöhe | 658 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 173 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/60B19 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | BW 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.9 l |
Gewicht, bei lieferung | 372 kg |
Gewicht, fahrbereit | 387.82 kg |
Gepäckvolumen | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 111 mm |
Hubraum | 1746 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | J1349 |
Drehmoment | 151 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 31 |
Max. Schräglage, links (grad) | 29 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | Estimated City/Hwy |
Fuel economy | 42.8 mpg (5.5 l/100km) |
Räder, ausführung vorne | Enforcer II Cast Aluminum |
Räder, ausführung hinten | Enforcer II Cast Aluminum |
Bremsen, bauart der bremszange | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, speakers, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS (if equipped), miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Instrumente | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainment system | Boom!™ Box 4.3 |
Typ | Color |
Watt pro kanal | 25 |
Lautsprecher | 2 |
Lautsprechergrösse | 5.25 inch standard |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade for Boom! Box GTS (USA & Canada only) |
Sprachen | English (US/UK)German Spanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)Italian Portuguese (Portugal/Brazil)Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Phone dependent |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Reef Blue |
White Sand Pearl |