
Die Sportster™ S ist das erste Kapitel aus einem völlig neuen Buch der Sportster Saga. Die Legende aus dem Jahr 1957 ließ ihre Konkurrenten weit hinter sich. Die Legende von heute tritt an, um völlig neue Standards für die Zukunft zu setzen.
Disclaimer: Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2270 mm |
Overall width | 843 mm |
Overall height | 1089 mm |
Sitzhöhe | 734 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 765 mm |
Bodenfreiheit | 103 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 148 mm |
Radstand | 1520 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 160/70TR17 73V |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/70R16 77V |
Tankinhalt | 11.8 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.5 l |
Gewicht, bei lieferung | 221 kg |
Gewicht, fahrbereit | 227.70 kg |
Fork angle | 28 |
Reserve fuel capacity, fuel injection | 3 l |
Coolant capacity | 2.2 l |
Gross axle weight rating, front | 163 kg |
Gross axle weight rating, rear | 270 kg |
Motor | Revolution® Max 1250T |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 72.3 mm |
Hubraum | 1252 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 12.0:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Downdraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media |
Auspuffanlage | 2-into-1-into-2; catalyst in muffler |
Lubrication system | Semi-Dry Sump |
Primärantrieb | Gear, 49/89 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 12.21 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 9.022 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 6.994 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 5.641 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 4.731 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 4.131 |
Final drive | Belt, 80/34 ratio |
Clutch | Mechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N |
Transmission | 6-speed |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 127 Nm |
Drehmoment (u/min) | 6000 |
Leistung | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 34 |
Max. Schräglage, links (grad) | 34 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EC 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 4.8 l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Aluminum cast, satin black |
Räder, ausführung hinten | Aluminum cast, satin black |
Bremsen, bauart der bremszange | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper Rear: floating, single piston caliper |
Orderradgabel | 43 mm inverted fork with compression, rebound and spring preload adjustability. Aluminum fork triple clamps. |
Hintere stossdämpfer | Linkage-mounted, piggyback monoshock with compression, rebound and hydraulic spring preload adjustability |
Frame | Stressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure |
Swingarm | High strength low alloy steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded |
Lights (as per country regulation), Headlamp | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | All LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting |
Lights, front signal lights | LED Bullet Turn Signals |
Lights, rear turn signals | LED Bullet Turn Signals |
Instrumente | 4 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric power outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Typ | Color TFT |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | Bluetooth |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Phone dependent |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Headset function only |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Mineral Green Metallic |
White Sand Pearl |
Vivid Black |